Les 26 départements couverts
Chaque département couvert par Joylead, avec ses sociétés propriétaires, ses adresses détenues et ses logements à signal récent — chiffres mesurés et datés.Hors de ces départements, Joylead n'affiche rien plutôt que d'afficher du vide : l'ouverture d'un nouveau territoire se fait sur demande, avec sa mesure.
| Département | Sociétés propriétaires | Adresses détenues | Signal récent | Gain du Radar DPE |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 7 042 | 3 422 | 4 342 | pas encore mesuré |
| Hautes-Alpes (05) | 8 529 | 4 564 | 4 312 | pas encore mesuré |
| Alpes-Maritimes (06) | 56 480 | 29 722 | 27 343 | pas encore mesuré |
| Ariège (09) | 4 824 | 4 332 | 3 931 | pas encore mesuré |
| Aude (11) | 13 048 | 12 344 | 9 813 | pas encore mesuré |
| Bouches-du-Rhône (13) | 63 568 | 39 672 | 43 480 | 1,49 |
| Charente-Maritime (17) | 23 699 | 24 663 | 19 292 | pas encore mesuré |
| Gard (30) | 23 927 | 19 786 | 16 784 | pas encore mesuré |
| Haute-Garonne (31) | 32 222 | 27 380 | 33 001 | pas encore mesuré |
| Gironde (33) | 49 090 | 48 181 | 37 530 | pas encore mesuré |
| Hérault (34) | 43 213 | 33 712 | 27 414 | 2,47 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 27 630 | 23 898 | 24 351 | pas encore mesuré |
| Isère (38) | 33 637 | 28 406 | 28 191 | pas encore mesuré |
| Loire-Atlantique (44) | 35 227 | 32 615 | 29 799 | pas encore mesuré |
| Maine-et-Loire (49) | 18 486 | 19 409 | 18 785 | pas encore mesuré |
| Nord (59) | 51 162 | 61 737 | 63 653 | pas encore mesuré |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 22 406 | 18 255 | 15 074 | pas encore mesuré |
| Rhône (69) | 49 559 | 37 079 | 41 474 | pas encore mesuré |
| Haute-Savoie (74) | 32 506 | 26 694 | 19 588 | pas encore mesuré |
| Paris (75) | 107 938 | 49 037 | 66 023 | pas encore mesuré |
| Var (83) | 50 903 | 32 408 | 25 212 | pas encore mesuré |
| Vaucluse (84) | 20 430 | 16 694 | 13 993 | 1,04 |
| Vendée (85) | 21 378 | 22 627 | 17 092 | pas encore mesuré |
| Hauts-de-Seine (92) | 40 250 | 27 899 | 33 610 | pas encore mesuré |
| Seine-Saint-Denis (93) | 28 953 | 26 883 | 26 669 | pas encore mesuré |
| Val-de-Marne (94) | 28 765 | 24 718 | 25 297 | pas encore mesuré |
Chiffres relevés en base le 7 septembre 2026. Le gain du Radar DPE n'est affiché que là où il a été mesuré : nous ne reprenons jamais celui d'un département voisin.
Votre département n'est pas dans la liste ?
L'ouverture d'un territoire se décide sur demande. Nous ingérons ses données, nous mesurons ce que les signaux y valent, et nous vous disons le résultat — même s'il est mauvais.